³¯Â¥ ¼±ÅÃ(Çʼö)
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|
- 1Â÷ ¼±ÅÃ
- 2Â÷ ¼±ÅÃ
- 3Â÷ ¼±ÅÃ
- 4Â÷ ¼±ÅÃ
- 5Â÷ ¼±ÅÃ
- 6Â÷ ¼±ÅÃ

| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|
| ºÎÅ·ÀÏ | °ñÇÁÀå | ½Ã°£ | 1ÀÎ Àû¿ë°¡ | À̺¥Æ® | Á¶°Ç/Àοø | Âü°¡ÀÚ ÇöȲ |
|---|
| 05.07(¸ñ) | Æ÷·¹½ºÆ®Èú | 14:05 | 130,000¿ø | [4ÀÎÇʼö] ¼±°áÁ¦ 1ÀÎ 130,000¿ø | ¹«°ü 4ÀÎ/1ÆÀ |
|
| 05.08(±Ý) | ¼¿øÈú½º | 06:14 | 160,000¿ø | [4ÀÎÇʼö] ¼±°áÁ¦ 1ÀÎ 160,000¿ø | ¹«°ü 4ÀÎ/1ÆÀ |
|
| 05.10(ÀÏ) | ȼº(P9) | 06:54 | 140,000¿ø | [4ÀÎÇʼö] 9Ȧx2 1ÀÎ 140,000¿ø | ¹«°ü 4ÀÎ/1ÆÀ |
|
| 05.11(¿ù) | ´ë¿µº£À̽º | 05:56 | 79,000¿ø | [4ÀÎÇʼö] °ñÇÁÀåȸ¿ø °¡ÀԽà 1ÀÎ 79,000¿ø | ¹«°ü 4ÀÎ/1ÆÀ |
|
| 05.06(¼ö) | * ¾ËÇÁ½º´ë¿µ * | 06:08 | 49,000¿ø | [4ÀÎÇʼö] °ñÇÁÀåȸ¿ø °¡ÀԽà 1ÀÎ 49,000¿ø | ¹«°ü 4ÀÎ/1ÆÀ |
|
| 05.06(¼ö) | ·ÎÁ¦ºñ¾Ó Ư°¡ | 06:25 | 149,000¿ø | [4ÀÎÇʼö] ¼±°áÁ¦(īƮÆ÷ÇÔ) 1ÀÎ 149,000¿ø | ¹«°ü 4ÀÎ/1ÆÀ |
|
| 05.06(¼ö) | ¼Ö¸ð·Î | 06:54 | 110,000¿ø | [4ÀÎÇʼö] °ñÇÁÀåȸ¿ø °¡ÀԽà 1ÀÎ 110,000¿ø | ¹«°ü 4ÀÎ/1ÆÀ |
|
°ñÇÁÀ忹¾à/ȸ¿ø°¡ÀÔ
02-3153-0110°ñÇÁÅõ¾î(Àü¶ó/ÃæÃ»/°æ±â/°æ»ó)
02-3153-0130°ñÇÁÅõ¾î(°¿ø/Á¦ÁÖ)
02-3153-0140Á¦ÈÞ/±¤°í
02-3153-0160ºÎÅ·¿¬±¸¼Ò(1ÀÎÁ¶ÀÎ)
1522-7780½Å¸â¹ö½º(±â¾÷¿¹¾à)
02-3153-0119°í°´¼¾ÅÍ[¿î¿µ½Ã°£] ÆòÀÏ 09:00~18:00
1544-9017ÀÌ¿Ü ½Ã°£´ë ¹®ÀÇ»çÇ×Àº ÇÒ¸»ÀÖ¾î¿ä¸¦ ÀÌ¿ëÇØÁÖ¼¼¿ä.