Xpoint/Xcash¶õ?

¹«·á/À¯·áȸ¿ø Â÷ÀÌÁ¡?

±¸ºÐ ´ÙÀ̾Ƹóµå ȸ¿ø ¹«·áȸ¿ø
ºÎÅ· ÁÖÁß ÀÏ 1ȸ
ÁÖ¸» ÁÖ 2ȸ
ÁÖÁß ÀÏ 1ȸ
»çÀºÇ° Á¦°ø X X
Xcash Á¦°ø ÃÖ´ë 0.07% Àû¸³ ÃÖ´ë 0.03% Àû¸³
°¡ÀÔ ºñ¿ë 38,000¿ø X
À¯È¿ ±â°£ 1³â ¹«Á¦ÇÑ
±âŸ ÇýÅà °ñÇÁ ÆÐŰÁö ÀÌ¿ë °¡´É
°ñÇÁ ¹Ú¶÷ȸ ¹«·á ÀÔÀå

ÀÌ¿ëÈıâ

ÀüüÆòÁ¡

8.3
ÃÖ±Ù 6°³¿ù 9.0

Ç׸ñº° ÆòÁ¡

ijµð¼­ºñ½º
8.5
ÄÚ½º°ü¸®
7.8
±×¸°ÇÇ ¸¸Á·µµ
8.6
½ÄÀ½·á ¸¸Á·µµ
8.2
ÀÌ¿ëÈıâ
¹øÈ£ ¾ÆÀ̵ð Á¦¸ñ °³Àθ¸Á·µµ ÆòÁ¡ µî·ÏÀÏÀÚ Á¶È¸¼ö
868 NV1******* ±×¸°¿¡ ¸ð·¡°¡ ³Ê¹« ¸¹°í Àܵð¹Ðµµ°¡ ³·¾Æ¼­ º¸Åë 6.5 2025.04.20 228
867 sbs** °¡¼ººñ ÁÁ°í ijµð°¡ Ä£ÀýÇØ¿ä ±Â... º¸Åë 7.5 2025.04.17 248
866 k99***** Æä¾î¿þÀÌ´Â Á¶±Ý ¾Æ½¬¿üÁö¸¸ ÁÁ¾ÆÁú°ÍÀ̶ó »ý°¢ ¸¸Á· 10.0 2025.04.12 201
865 mid***** À۳⿡ ÀÌ¾î ¿ÃÇØµµ ³Ê¹« ÁÁ¾Ò½À´Ï´Ù ³¯¾¾°¡ ¸¸Á· 10.0 2025.03.07 252
864 par*** ùƼ¾÷À̶ó ¾îµÎ¿üÁö¸¸(Àü¹ÝÄÚ½º ¶óÀÌÆ® ¾øÀ½) ¸¸Á· 9.0 2024.11.20 457
863 nir**** ¹¦ÇÏ°Ô ²ø¸®´Â À̰÷ º¸Åë 8.0 2024.11.11 412
862 ose**** ¿À³Ê½ºcc ÆòÀÏ ¿ÀÀü ¶ó¿îµù Èı⠸¸Á· 9.5 2024.11.08 522
861 dyj******* ¿À³Ê º¸Åë 8.0 2024.11.06 403
860 dyj******* ¿À³Ê½º º¸Åë 8.0 2024.11.06 463
859 nir**** ¹¦ÇÑ ÄÚ½ºÀÇ Àç¹Ì ¸¸Á· 10.0 2024.11.05 748
858 duc***** ±äÀå°¨ÀÌÀִ°ñÇÁÀå º¸Åë 8.0 2024.10.30 400
857 joe***** Á» ¾î·Á¿î °ñÇÁÀå ¸¸Á· 9.5 2024.10.28 511
856 jkl****** ÁÁÀº ijµð ¸¸³µ¾î¿ä ¸¸Á· 10.0 2024.10.24 371
855 bcl**** ÄÚ½º °ü¸® ÁÁ¾Æ¿ä º¸Åë 7.5 2024.10.18 648
854 sns***** ¿À³Ê½º µÈÀåÂî°³ ¸ÀÁý~!!!!! ¸¸Á· 10.0 2024.09.26 458
853 kmk** ¸¸Á·µµ ³ôÀº °ñÇÁÀå ¸¸Á· 9.5 2024.05.27 641
852 tln** ¿À³Ê½º.±Â~^^ ¸¸Á· 10.0 2024.05.05 1127
851 jk2*** ½½ÇÁ³×¿ä~~ ¸¸Á· 10.0 2024.05.02 788
850 kim******** ÁÁÀº°ñÇÁÀå¿¡¼­ ~~ ¸¸Á· 10.0 2024.04.27 561
849 NV3******* ¾ðÁ¦°¡µµ ÁÁÀº±¸Àå ¸¸Á· 10.0 2024.04.25 616
óÀ½À¸·Î ÀÌÀüÆäÀÌÁö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö ¸¶Áö¸· ÆäÀÌÁö