°í°´´ÔÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ ¼ÒÁßÈ÷ ´Ù·ç°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | °³ÀÎÁ¤º¸ Ç׸ñ | ÀÌ¿ë¸ñÀû | Á¦°øÇ׸ñ | º¸À¯ ¹× ÀÌ¿ë±â°£ |
|---|---|---|---|---|
| SNS ¿¬µ¿ | ³×À̹ö | SNS °èÁ¤¿¬µ¿ ¹× ÀÌ¿ëÀÚ ½Äº° | À̸ÞÀÏ(¾ÆÀ̵ð) | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë ¸ñÀû ´Þ¼º ½Ã±îÁö |
| īī¿À | ||||
| ¾ÖÇÃ |
| º¸°ü Á¤º¸ | º¸°ü±â°£ | º¸°ü »çÀ¯ |
|---|---|---|
| ºÎÁ¤ÀÌ¿ë ȸ¿ø Å»Åð ÈÄ ÀÌ¿ëÀÚ Á¤º¸¿¡ °üÇÑ ±â·Ï | À§¾à Àû¿ë ±â°£ | ºÎÁ¤ÀÌ¿ë ȸ¿øÀÇ Àç¹ß ¹æÁö |
| ±¸ºÐ | Á¦°ø ¹Þ´Â ÀÚ | ÀÌ¿ë¸ñÀû | Á¦°øÇ׸ñ | º¸À¯ ¹× ÀÌ¿ë±â°£ |
|---|---|---|---|---|
| Á¦3ÀÚÁ¦°ø | Á¦ÈÞ°ñÇÁÀå | °ñÇÁÀå ¿¹¾àÈ®ÀÎ ¹× ¾È³» | À̸§, ¿¬¶ôó(ÈÞ´ëÆù¹øÈ£) | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë ¸ñÀû ´Þ¼º ½Ã±îÁö |
| ȸ»ç Á¦ÈÞ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | ¼÷¹Ú½Ã¼³ ¿¹¾àÈ®ÀÎ ¹× ¾È³» | À̸§, ¿¬¶ôó(ÈÞ´ëÆù¹øÈ£) | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë ¸ñÀû ´Þ¼º ½Ã±îÁö | |
| ¶óÄíÅÙ °í¶ó(JP)Á¦ÈÞ°ñÇÁÀå | ÀϺ»°ñÇÁÀå ¿¹¾àÈ®ÀÎ ¹× ¾È³» | À̸§, ¿¬¶ôó(ÈÞ´ëÆù¹øÈ£),ID, À̸ÞÀÏ | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë ¸ñÀû ´Þ¼º ½Ã±îÁö | |
| Á¦ÈÞ °ñÇÁ¿¬½ÀÀå | °ñÇÁ¿¬½ÀÀå ¿¹¾àÈ®ÀÎ ¹× ¾È³», À̺¥Æ® ¹× ´ç÷¾È³», °ñÇÁ¿¬½ÀÀå ȸ¿ø±Ç »óǰ ¾È³» ¹× °¡ÀÔ±ÇÀ¯ | À̸§, ¿¬¶ôó(ÈÞ´ëÆù¹øÈ£) | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë ¸ñÀû ´Þ¼º ½Ã±îÁö | |
| ÁÖ½Äȸ»ç ¼î°ñÇÁÇÇÇà ¹× Á¦ÈÞ °ñÇÁ¾ÆÄ«µ¥¹Ì | °í°´ »ó´ã ¹× ·¹½¼ °ü·Ã ¾È³» | À̸§, ¿¬¶ôó(ÈÞ´ëÆù¹øÈ£), ¹®ÀÇ ³»¿ë | ¹®ÀÇ Á¢¼ö ÈÄ 1³â |
| ±¸ºÐ | Á¦°ø ¹Þ´Â ÀÚ | ÀÌ¿ë¸ñÀû | Á¦°øÇ׸ñ | º¸À¯ ¹× ÀÌ¿ë±â°£ |
|---|---|---|---|---|
| Á¦3ÀÚÁ¦°ø | ȸ»ç Á¦ÈÞ Ä«µå»ç | Á¦ÈÞÄ«µå&±ÝÀ¶»óǰ ¾È³», °¡ÀÔ±ÇÀ¯ ¹× °ü·Ã ¹Î¿ø ó¸® | À̸§, ¿¬¶ôó(ÈÞ´ëÆù¹øÈ£) | ¼öÁýÀϷκÎÅÍ 1³â |
| ȸ»ç Á¦ÈÞ ¾÷ü | ÈÞ´ëÆù ¹®ÀÚ¼ºñ½º µîÀ» Ȱ¿ëÇÑ Å¸»ç »óǰ/¼ºñ½º¿¡ ´ëÇÑ Á¦¹Ý ¸¶ÄÉÆÃ È°µ¿(¾÷¹«´ëÇà Æ÷ÇÔ) | À̸§, ¿¬¶ôó(ÈÞ´ëÆù¹øÈ£) | ¼öÁýÀϷκÎÅÍ 1³â |
| ±¸ºÐ | ¼öŹÀÚ | ÀÌ¿ë¸ñÀû | Á¦°øÇ׸ñ | º¸À¯ ¹× ÀÌ¿ë±â°£ |
|---|---|---|---|---|
| Á¦3ÀÚÁ¦°ø | (ÁÖ)CJ¿Ã¸®ºê³×Æ®¿÷½º | īī¿ÀºñÁî¸Þ½ÃÁö(¾Ë¸²Åå) ¹ß¼Û(ÀçÈ, ¿ë¿ª, ¿¹¾àÁøÇà°úÁ¤ µî¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸), SMS / LMS / MMS ¹ß¼Û ¼ºñ½º | À̸§(ÇѱÛ, ¿µ¹®), ¿¬¶ôó(ÈÞ´ëÆù¹øÈ£) | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë ¸ñÀû ´Þ¼º ½Ã±îÁö |
| ¢ß¼¼ÀÏÄÚ¸®¾Æ³Ý | °í°´¼¾ÅÍ ¿î¿µ ¹× °í°´»ó´ã, TM¾÷¹« | À̸§(ÇѱÛ, ¿µ¹®), ¿¬¶ôó(ÈÞ´ëÆù¹øÈ£), ¿¹¾à ³»¿ª, °áÁ¦Á¤º¸, ȯºÒÁ¤º¸ | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë ¸ñÀû ´Þ¼º ½Ã±îÁö | |
| CJ´ëÇÑÅë¿î | »çÀºÇ° ¹è¼Û | ¼öÃëÀθí, ¹è¼Û ¿¬¶ôó(ÈÞ´ëÆù¹øÈ£), ¹è¼Û ÁÖ¼Ò | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë ¸ñÀû ´Þ¼º ½Ã±îÁö | |
| ¢ßÄíÇÁ¸¶ÄÉÆÃ | ¸ð¹ÙÀÏ ÄíÆù ¹ß¼Û ¹× ȯºÒ µî °í°´Áö¿ø¼ºñ½º ¾÷¹« ´ëÇà | À̸§(ÇѱÛ, ¿µ¹®), ¿¬¶ôó(ÈÞ´ëÆù¹øÈ£) | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë ¸ñÀû ´Þ¼º ½Ã±îÁö | |
| NHN KCP(ÁÖ) | ÀüÀÚ°áÁ¦(°áÁ¦ ¹× Á¤»ê) ´ëÇà | À̸§(ÇѱÛ, ¿µ¹®), ¿¬¶ôó(ÈÞ´ëÆù¹øÈ£), °áÁ¦ Á¤º¸ | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë ¸ñÀû ´Þ¼º ½Ã±îÁö | |
| NHN KCP(ÁÖ) | Xpartners ÀÌ¿ë ¹× °ü¸® | À̸§(ÇѱÛ, ¿µ¹®), ¿¬¶ôó(ÈÞ´ëÆù¹øÈ£) | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë ¸ñÀû ´Þ¼º ½Ã±îÁö | |
| ³ªÀ̽º½Å¿ëÆò°¡Á¤º¸¢ß | ȸ¿ø°¡ÀÔ ¹× ȸ¿øÁ¤º¸ ¼ºñ½º¸¦ À§ÇÑ º»ÀÎÈ®ÀÎ(ÈÞ´ëÆù º»ÀÎÀÎÁõ) | À̸§(ÇѱÛ, ¿µ¹®), ¿¬¶ôó(ÈÞ´ëÆù¹øÈ£) | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë ¸ñÀû ´Þ¼º ½Ã±îÁö | |
| (ÁÖ)¼î°ñÇÁÇÇÇà | °í°´ »ó´ã ¹× ·¹½¼ °ü·Ã ¾È³» | À̸§, ¿¬¶ôó(ÈÞ´ëÆù¹øÈ£), ¹®Àdz»¿ë | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë ¸ñÀû ´Þ¼º ½Ã±îÁö |
| ±¸ºÐ | Á¤º¸ | ÀüȹøÈ£ |
|---|---|---|
| °³ÀÎÁ¤º¸ °ü¸®´ã´ç ºÎ¼ | °æ¿µ°ü¸®º»ºÎ | 1544-9017 |
| °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£ ÃÖ°íÃ¥ÀÓÀÚ |
±è±æ¼ö |